2023-01-01から1ヶ月間の記事一覧
適正株価予想 23.3 1850Y 24.3 2100Y 25.3 2400Y 26.3 2800Y 27.3 3200Y 三國無双をはじめとする「無双」シリーズと「アトリエ」シリーズが有名なゲームの開発・販売会社です。 ゲーム史を一変させるようなビッグタイトルはあまりありませんが、シリーズタイ…
適正株価予想: 23/3 73D 24/3 90D 25/3 110D 26/3 125D 2017~のチャートと業績。 長らく目覚ましい成長を続けてきましたが、2021年の後半から利益面では伸び悩み、22年当期は大きく利益が落ち込む見込みです。 この落ち込みが一時的なものなのかが焦点にな…
適正株価 23/3 270HKD 24/3 450HKD 25/3 500HKD 26/3 570HKD 去年までの業績は非常に順調と言って良いでしょう。 売上が堅調に伸び、純利益率も25%から40%にまで拡大しています。 一転、今年は伸び悩む予想です。 22期3Q決算資料 1Qで落ち込んだ売上が2Qで…
適正株価 23.12 430Y 24.12 680Y 25.12 1100Y 26.12 1350Y 前回の予測を修正します。 勉強不足ゆえ、少し楽観的だったかもしれませんね。 目安PERを40倍としましたが、これは業界平均であって「本来これくらいが妥当」という意味では不適切でした。 グロース…
仮に黒字化した際の適正株価 23/2 58Y 24/2 104Y 25/2 172Y 26/2 249Y 27/2 312Y 現状は赤字続きかつ拡大傾向ですが、仮に黒字化した際にどれくらいの株価が見込めるのか考えてみます。 現在の赤字の理由には採用や広告などの投資が多く含まれており、やろう…
適正株価予想 23.2: 1450Y 24.2: 1850Y 25.2: 2200Y 26.2: 2500Y ここ数年で売上は多少増減しつつ、より利益率の高いプロダクトサービスの比率が伸びています。 DX化のコンサル・受託で溜まったノウハウと技術資産を製品化してサブスク利益を上げようという…
航空機産業の回復と米国での防衛費増を見て気になった銘柄。 まずは財務状況を見て欲しい。資産より負債が大きく、純資産が負。債務超過である。 よく知らなかったので驚いたが、そこそこ有名な事実らしい。 2021年度の貸借対照表を見るとわかる。 34BDの内…
目標株価 3650Y 聞き慣れない方もいると思うが、要はNTTグループのことである。 携帯電話(ドコモ)、地域固定電話(NTT東日本等)、国際電話、大手SI(NTTデータ)などを手掛ける総合通信事業会社である。 利益が22年に実に30%伸びている。それに合わせて2…
洋上風力に取り組んでいるという噂を聞き、個人的に気になっている銘柄。 近い銘柄の鹿島建設、大成建設、清水建設とも比較する。 これらは全て時価総額数千億円規模の建設業で、業績等も似通っている。 大林組 鹿島建設 大成建設 清水建設 PER実 倍 18 7 12…